امکانات
-کامپیوتر صنعتی TANK-800-D525 دارای پروسسور Intel® Atom D252 1.8 GHz dual-core
-حافظه تعبیه شده on-board (1GB DDR3) و اسلات DDR3 SO-DIMM
-دو منبع همزمان DC9V~36V
قابلیت تطبیقپذیری
کامپیوتر صنعتی TANK-800-D525 دارای قابلیت اضافه کردن برد یا مدار جدید با امکان riser card شرکت iEi است. این امکان باعث افزایش عملکرد قابل انعطاف و ساده شدن آن نیز میشود.
کامپیوتر صنعتی TANK-800-D525 دارای دو backplane با ابعاد 111mm*190mm است که کارتهای PCI/PCIe را ساپورت میکند.
رنج ولتاژ و جریان backplane
| جریان | ولتاژ | جریان | ولتاژ |
| 0.1A | -12v | 7A | +5v |
| 8A | +3.3v | 3.75A | +12v |
| 45w> | 45w> | <45w |
ماکس انرژی که می تواند ساپورت کند |
|
اسلات | backplane | ||
| PCI | PCI | |||
| PCIe*4 | PCIe*16 | HPE-3S6(2P1E) | ||
| PCI | PCI | |||
| PCIe*1 | PCIe*4 | HPE-3S7(1P2E) | ||
| PCIe*2 | PCIe*16 |
دارای درگاههای متفاوت و استاندارد

سری کامپیوترهای صنعتی TANK-800 دارای رنج وسیعی از پورتهای متفاوت و استاندارد هستند که به کاربر امکان اتصال به دستگاههای متفاوت یا تبادل اطلاعات به طریقی امن تر و سریع تر را میدهند.
مشخصات
| مشکی، نقره ای | رنگ | |
| 136*219*188 | ابعاد | |
| بدونفن | فن سیستم | کیس |
| آلیاژ آلومنیوم غنی شده | جنس کیس | |
| Intel® Atom D525 1.8 GHz | CPU | |
| Intel® ICH8M | Chipset | مادربورد |
| 204-pin DDR3 SO-DIMM(3GB),on-board DDR3 1GB | حافظه | |
| 1*2.5’’ SATA 3Gb/s HDD/SSD | هارد درایو | حافظه |
| CF نوع2 | CF Card/CFast | |
| N/A | USB3.0 | |
| 4 | USB2.0 | |
| 2*RJ-45,PCLe GbE | Ethernet | |
| 4*DB-9 | RS-232 | |
| 2RJ-45 | RS-422/485 | ورودی/خروجی |
| 8 بایت ورودی/خروجی دیجیتال(4 بایت ورودی/4 بایت خروجی) | ورودی/خروجی دیجیتال | |
| VGA | Display | |
| VGA:2048*1536@75Hz> | Resolution | |
| Line-out,Mic-in | صدا | |
| 2P1E:PCIe*4,1P2E:PCLe,PCIe*2 | PCLe | اسلات |
| 2P1E:2*PCI,1P2E:PCI | PCI | |
| DC Jack: 10.5V~36V DC,Terminal Block:9V~36V DC | ورودی | منبع |
| این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید(Intel® Atom D525, 1GB DDR3 ) | مصرفی | |
| Wall mount | Mounting | |
| -20ºC~70ºC(SSD),5%~95%,non-condensing | دمای عملکرد | |
| 5G,11ms,3 shoks per axis, MIL-STD-810F 514.5C-2(SSD) | شوک و لرزش | مشخصات |
| 2.6kg/4.1kg | وزن | |
| CE/FCC | Safety/EMC | |
| Microsoft® Windows® Embedded Standard 7E,Microsoft® Windows®8 Embedded | Supported OS | سیستم عامل |
فارسی
العربية
Chinese
English
