وسیع ببینید
نمایشگر ویدئووال همهکاره
با یک نمایشگر ویدئووال حرفهای X-Line، توجه مخاطبان را جلب کنید. کنتراست واضح تصویر و قاب باریک اطراف صفحهنمایش، سبب ایجاد تصاویری شفاف و بدون حواسپرتی خواهد شد؛ چه در حال مدیریت یک فرودگاه و یا میزبانی یک همایش باشید.
راهاندازی بدون زحمت. کنترل کامل.
- CMND و کنترل. کار، نظارت و نگهداری با CMND.
- CMND و تولید محتوا. امکان راهاندازی و توسعه محتوا.
- مدیریت سیستم از راه دور با CMND.
- اضافه شدن توانایی پردازش اندروید با ماژول اختیاری CRD50.
تصاویر درخشان. امکانات فراوان.
. نمایشگرهای Full HD. تصاویر درخشان. کنتراست واضح.
. پنل IPS: ثبات غنای رنگ از هر زاویه.
. قاب بسیار کم اطراف نمایشگر(1.8 میلیمتر). برای تصاویری بدون حواسپرتی.
راهحلی برای یک سیستم مقاوم.
- کنترل خودکار نور پسزمینه برای صرفهجویی در انرژی
- اطمینان از پخش همیشگی محتوا با قابلیت FailOver
- امکان تعبیه رایانه شخصی بدون کابلکشی با درگاه OPS
مشخصات فنی
|
توضیحات |
ویژگی |
| 54.6 inch / 138.7 cm | Diagonal screen size |
| 1920x1080p | Panel resolution |
| 1920 x 1080 @ 60 Hz | Optimum resolution |
| 500 cd/m² | Brightness |
| 500,000:1 | Dynamic contrast ratio |
| 8 ms | Response time (typical) |
| 16:9 | Aspect ratio |
| 178 / 178 degree | Viewing angle (H / V) |
| 0.63 x 0.63 mm | Pixel pitch |
| 1.07 B | Display colors |
| 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Motion compens. deinterlacing, Progressive scan, 3D MA deinterlacing, Dynamic contrast enhancement | Picture enhancement |
| 1200:1 | Contrast ratio (typical) |
| 28 % | Haze |
| Composite (Share component Y), Component BNC (x3), Display Port1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 ( x1), VGA (Analog D-Sub) (x1) | Video input |
| 3.5 mm mini jack (x1), Audio Left / Right (RCA) x 1 | Audio input |
| DVI-I (x1), DisplayPort 1.2 (x1) | Video output |
| External speaker connector, 3.5 mm Mini Jack (x1) | Audio output |
| Up to 10 x 10 | Tiled Matrix |
| Pixel Shift, Low Bright | Screen saving functions |
| DisplayPort, RS232, IR Loopthrough, DVI Loopthrough | Signal loop through |
| 5 ~ 40 °C | Temperature range (operation) |
| 50,000 hour(s) | MTBF |
| 20 - 80% | Humidity range (operation)[RH] |
| 135 W | Power Consumption (Typical) |
| 280 W | Power Consumption (Max) |
| 2 x 10W (RMS) | Built-in speakers |
| 1211.4 x 682.2 x 97.3 mm | Set dimensions (W x H x D) |
| 0.9 mm | Bezel width |
| 24.9 kg | Product weight |
فارسی
العربية
Chinese
English
